Manual spray guns
W-71
W-71 and W-77 Pneumatic Spray Guns for Latex and Standard Paints
- Manufacturer
- Fulian
- Model
- W-71
- Ordering
- Online order or bulk inquiry
Confirm coating compatibility and the exact configuration before ordering.
TECHNICAL INFORMATION
Product details.
Review the current supplier-listed configuration and confirm the package, coating compatibility and operating requirements before ordering.
FULIAN W-71 Specifications
| Model | Feed Type | Fluid Nozzle Orifice (mm) | Air Pressure MPa (bar) | Air Consumption (ml/min) | Fluid Output (ml/min) | Pattern Width (mm) | Weight (g) |
| W-71-1G | Gravity | 1.0 | 0.29 (3.0) | 75 | 110 | 120 | 460 |
| W-71-21G | Gravity | 1.3 | 0.29 (3.0) | 195 | 160 | 165 | 460 |
| W-71-31G | Gravity | 1.5 | 0.29 (3.0) | 230 | 190 | 185 | 460 |
| W-71-4G | Gravity | 1.8 | 0.29 (3.0) | 230 | 220 | 220 | 460 |
| W-71-1S | Suction | 1.0 | 0.29 (3.0) | 75 | 95 | 100 | 460 |
| W-71-21S | Suction | 1.3 | 0.29 (3.0) | 195 | 140 | 155 | 460 |
| W-71-31S | Suction | 1.5 | 0.29 (3.0) | 230 | 170 | 170 | 460 |
| W-71-4S | Suction | 1.8 | 0.29 (3.0) | 230 | 195 | 195 | 460 |
| W-71-01 | Pressure | 0.8 | 0.34 (3.5) | 240 | 200 | 190 | - |
| W-71-02 | Pressure | 1.0 | 0.34 (3.5) | 230 | 300 | 265 | - |
FULIAN W-77 Specifications
| Model | Feed Type | Fluid Nozzle Orifice (mm) | Air Pressure MPa (bar) | Air Consumption (ml/min) | Fluid Output (ml/min) | Pattern Width (mm) | Weight (g) |
| W-77-1G | Gravity | 1.5 | 0.34 (3.5) | 290 | 285 | 290 | 530 |
| W-77-21G | Gravity | 2.0 | 0.34 (3.5) | 340 | 390 | 335 | 530 |
| W-77-31G | Gravity | 2.5 | 0.34 (3.5) | 350 | 500 | 385 | 530 |
| W-77-4G | Gravity | 3.0 | 0.34 (3.5) | 360 | 560 | 400 | 530 |
| W-77-1S | Suction | 1.5 | 0.34 (3.5) | 290 | 250 | 260 | 460 |
| W-77-21S | Suction | 2.0 | 0.34 (3.5) | 350 | 360 | 280 | 460 |
| W-77-31S | Suction | 2.5 | 0.34 (3.5) | 400 | 440 | 290 | 460 |
| W-77-4S | Suction | 3.0 | 0.34 (3.5) | 410 | 480 | 320 | 460 |
| W-77-01 | Pressure | 1.2 | 0.34 (3.5) | 430 | 480 | 380 | - |








Available configurations.
Source configuration labels are preserved. Confirm the selected option with your inquiry.
| Configuration | SKU / reference | Unit price |
|---|---|---|
| W-71 Upgraded Model - Gravity Feed 1.0 Nozzle | 597084864609-1 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Gravity Feed 1.3 Nozzle | 597084864609-2 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Gravity Feed 1.5 Nozzle | 597084864609-3 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Gravity Feed 1.8 Nozzle | 597084864609-4 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Suction Feed 1.0 Nozzle | 597084864609-5 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Suction Feed 1.3 Nozzle | 597084864609-6 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Suction Feed 1.5 Nozzle | 597084864609-7 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Suction Feed 1.8 Nozzle | 597084864609-8 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Pressure Feed 0.8 Nozzle | 597084864609-9 | USD 50.20 |
| W-71 Upgraded Model - Pressure Feed 1.0 Nozzle | 597084864609-10 | USD 50.20 |
| W-77 Upgraded Model - Gravity Feed 2.0 Nozzle | 597084864609-11 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Gravity Feed 2.5 Nozzle | 597084864609-12 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Gravity Feed 3.0 Nozzle | 597084864609-13 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Suction Feed 2.0 Nozzle | 597084864609-14 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Suction Feed 2.5 Nozzle | 597084864609-15 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Suction Feed 3.0 Nozzle | 597084864609-16 | USD 57.10 |
| W-77 Upgraded Model - Pressure Feed 1.2 Nozzle | 597084864609-17 | USD 57.10 |



