Industrial Spray EquipmentPRODUCTS & APPLICATIONS

Extension and internal coating

LW-101

Fulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray Gun

Manufacturer
Fulian
Model
LW-101
Ordering
Online order or bulk inquiry

ORDER EQUIPMENT

Choose your configuration.

Product amount Select a configuration

Shipping and taxes to be confirmed before payment. Availability is unconfirmed. Submitting an order does not collect payment.

Request a bulk quote ↗

Confirm coating compatibility and the exact configuration before ordering.

TECHNICAL INFORMATION

Product details.

Review the current supplier-listed configuration and confirm the package, coating compatibility and operating requirements before ordering.

Model Nozzle Caliber (Φmm) Applicable Air Cap Model Spray Mode Spraying Air Pressure (MPa (kgf/cm²)) Fluid Output (mL/min) Spray Angle Rod Length (mm) Air Consumption (L/min)
LW-13B-0100 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 Flat Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 0° 1000 90
LW-13B-0030 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 Flat Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 0° 300 90
LW-13B-0050 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 Flat Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 0° 500 90
LW-13B-0015 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 45° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 45° 150 90
LW-13B-45100 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 45° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 45° 1000 90
LW-13B-4530 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 45° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 45° 300 90
LW-13B-4550 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 45° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 45° 500 90
LW-13B-90100 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 90° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 90° 1000 90
LW-13B-9030 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 90° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 90° 300 90
LW-13B-9050 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 E2P / E1 / H2 / N1 90° Spray Dedicated 0.29 (3.0) 150 90° 500 90

Fulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray GunFulian LW-101 Pneumatic Long-Reach Universal Spray Gun

Available configurations.

Source configuration labels are preserved. Confirm the selected option with your inquiry.

Configuration SKU / reference Unit price
Universal Angle Rod Length 10cm 588763297906-1 USD 233.00
Universal Rod Length 18cm 588763297906-2 USD 233.00
Universal Rod Length 30cm 588763297906-3 USD 233.00
Universal Rod Length 50cm 588763297906-4 USD 233.00
Universal Rod Length 80cm 588763297906-5 USD 265.00
Universal Rod Length 1m 588763297906-6 USD 265.00
Universal Rod Length 1.5m 588763297906-7 USD 341.00
Universal Rod Length 2m 588763297906-8 USD 396.00
Universal Rod Length 2.5m 588763297906-9 USD 488.00
Universal Rod Length 3m 588763297906-10 USD 534.00
0° Rod Length 10cm 588763297906-11 USD 187.00
0° Rod Length 18cm 588763297906-12 USD 187.00
0° Rod Length 30cm 588763297906-13 USD 187.00
0° Rod Length 50cm 588763297906-14 USD 187.00
0° Rod Length 80cm 588763297906-15 USD 187.00
0° Rod Length 1m 588763297906-16 USD 218.00
0° Rod Length 1.5m 588763297906-17 USD 218.00
0° Rod Length 2m 588763297906-18 USD 373.00
0° Rod Length 2.5m 588763297906-19 USD 465.00
0° Rod Length 3m 588763297906-20 USD 511.00
45° Rod Length 18cm 588763297906-21 USD 187.00
45° Rod Length 30cm 588763297906-22 USD 187.00
45° Rod Length 50cm 588763297906-23 USD 187.00
45° Rod Length 1m 588763297906-24 USD 219.00

Related equipment.

Explore all →